A.P.C. Hat
80,75 EUR
95 EUR
Ilmainen toimitus yli 50€ tilauksista
HELPPO PALAUTUS ennen 14 päivää
80,75 EUR
95 EUR
Ilmainen toimitus yli 50€ tilauksista
HELPPO PALAUTUS ennen 14 päivää
Tässä voit lähettää viestin Miinto [MVB] kauppaan. Voi kestää jopa 48 tuntia ennen kuin saat vastauksen. Jos tarvitset apuamme juuri nyt, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun numeroon
Kokojen taulu
Naisten topit
Koot ja mitat voivat vaihdella valmistajasta, merkistä ja muodosta riippuen.
A. RINTA:
Mittaa rinnan levein ympärys.
B. VYÖTÄRÖ:
Mittaa vyötärösi kapeimmasta kohdasta.
C. LONKAT:
Mittaa lonkan levein ympärys.
Kansainvälinen | Eurooppalainen | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) | Lonkat (cm) |
XXS | 32 | 74-77 | 61-63 | 83-85 |
XS | 34 | 78-81 | 62-64 | 86-89 |
S | 36 | 82-85 | 65-67 | 93-96 |
M | 38 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
L | 40 | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
XL | 42 | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
XXL | 44 | 98-101 | 68-84 | 108-112 |
3XL | 46 | 102-106 | 85-89 | 113-117 |
Miesten topit
Koko ja mitat voivat vaihdella valmistajasta, merkistä ja muodosta riippuen.
Rinta:
Mittaa rinnan levein kohta.
Vyötärö:
Mittaa vyötärösi kapeimmasta kohdasta.
Kansainvälinen | Eurooppalainen | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) |
XXS | 32 | 74-77 | 61-63 |
XS | 34 | 78-81 | 62-64 |
S | 36 | 82-85 | 65-67 |
M | 38 | 86-89 | 68-71 |
L | 40 | 90-93 | 72-75 |
XL | 42 | 94-97 | 76-79 |
XXL | 44 | 98-101 | 68-84 |
3XL | 46 | 102-106 | 85-89 |
Naisten housut ja farkut
Koot ja mitat voivat vaihdella valmistajasta, merkistä ja muodosta riippuen.
Vyötärö:
Mittaa vyötärösi kapeimmasta kohdasta.
Lonkat:
Mittaa lonkan levein ympärys.
Kansainvälinen | Eurooppalainen | Farkkujen koko (tuuma) | Vyötärö (cm) | Lonkat (cm) |
XXS | 32 | 24-25 | 61-63 | 83-85 |
XS | 34 | 26-27 | 62-64 | 86-89 |
S | 36 | 28-29 | 65-67 | 93-96 |
M | 38 | 29-30 | 68-71 | 97-100 |
L | 40 | 31 | 72-75 | 101-104 |
XL | 42 | 32 | 76-79 | 105-107 |
XXL | 44 | 33 | 80-84 | 108-112 |
3XL | 46 | - | 102-106 | 85-89 |
Miesten housut ja farkut
Koko ja mitat voivat vaihdella valmistajasta, merkistä ja muodosta riippuen.
Vyötärö:
Mittaa vyötärösi kapeimmasta kohdasta.
Kansainvälinen | Farkkujen koko (tuuma) | Kappaleen koko | Vyötärö (cm) |
XXS | 28 | 42 | 71 |
XS | 29 | 44 | 74 |
S | 30/31 | 46 | 76/79 |
M | 32 | 48 | 81 |
L | 33/34 | 50 | 84/86 |
XL | 36 | 52 | 92 |
XXL | 38 | 54 | 97 |
3XL | 40 | 56 | 102 |
4XL | 42 | 58 | 107 |
Naisten kengät
Koot ja mitat voivat vaihdella valmistajasta, merkistä ja muodosta riippuen.
Jalkaterän pituus:
Mittaa isovarpaasta kantapään asti.
EU | US | UK | Jalkaterän pituus (cm) |
36 | 5 | 3,5 | 22,9 |
36,5 | 5,5 | 4 | 23,4 |
37 | 6 | 4,5 | 23,8 |
38 | 6,5 | 5 | 24,3 |
38,5 | 7 | 5,5 | 24,6 |
39 | 7,5 | 6 | 25,1 |
40 | 8 | 6,5 | 25,4 |
40,5 | 8,5 | 7 | 25,8 |
41 | 9 | 7,5 | 26,3 |
42 | 9,5 | 8 | 26,7 |
Miesten kengät
Koot ja mitat voivat vaihdella valmistajasta, merkistä ja muodosta riippuen.
Jalkaterän pituus:
Mittaa isovarpaasta kantapäähän asti
EU | US | UK | Jalkaterän pituus (cm) |
39 | 7 | 6 | 25,1 |
40 | 7,5 | 6,5 | 25,4 |
40,5 | 8 | 7 | 25,8 |
41 | 8,5 | 7,5 | 26,3 |
42 | 9 | 8 | 26,7 |
42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,1 |
43 | 10 | 9 | 27,6 |
44 | 10,5 | 9,5 | 28 |
44,5 | 11 | 10 | 28,4 |
45 | 11,5 | 10,5 | 28,9 |
46 | 12 | 11 | 29,3 |
46,5 | 12,5 | 11,5 | 29,7 |
47 | 13 | 12 | 30,1 |
48 | 13,5 | 12,5 | 30,6 |